Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по економіці України в цілому за 2005 – 2010 роки

  2005 2006 2007 2008 2009

2010

Січень 640,86  864,91  1111,90  1521,39 1664,59 1916,10
Лютий 666,76  904,62  1142,01  1633,12 1722,59 1955,22
Березень 722,01  986,65  1229,66  1702,35 1818.27 2108,95
Квітень 733,73  984,29  1224,33  1735,43 1844,95 2107,44
Травень

764,29 

1002,88  1276,57  1774,32 1850,90 2200,90
Червень 823,10  1063,59  1368,29  1882,99 1980,19 2373,10
Липень 837,45  1078,86  1421,03  1929,97 2008,39 2367,26
Серпень 831,06  1073,10  1397,82  1872,10 1919,45  
Вересень 856,02  1086,58  1425,96 1916,42 1963,84  
Жовтень 882,10  1088,07  1475,18 1917,32 1950,10  
Листопад 896,58  1103,90  1484,73 1822,50 1954,83  
Грудень 1019,71  1277,06  1674,65 2000,78 2232,58  
річна 806,19   1041,47 1351,14 1806,33 1905,87  



Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"